Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6A, с перегородкой, 500Mhz, PVC, 305 м
Артикул: LAN-6AFTP-xx
Информация для заказа (1)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| LAN-6AFTP-BL | Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6A, с перегородкой, 500Mhz, PVC, 305 м, cиний [69663] | Заказать | |
Описание
Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 23AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Пары отделены друг от друга крестообразной перегородкой увеличивающей переходное затухание между парами.
4 витых пары и перегородка обернуты полиэтиленовой пленкой и вместе с медным одножильным заземляющим проводником заключены в общий экран из ламинированной фольги и оболочку из ПВХ (PVC).
На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

Характеристики кабеля:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Диаметр проводника | 23 AWG |
| Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Тип оболочки | HDPE (полиэтилен низкого давления) |
| Цвет оболочки | Синий |
| Тип экрана FTP | ламинированная алюминиевая фольга вокруг 4х пар |
| Диаметр кабеля | 7,7 мм |
| Рабочая температура | до +75oС |
| Волновое сопротивление | 100+15 Ом |
| Уровень пожаробезопасности | CM (кабель общего применения) |
| Максимальное рассогласование сопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 5% |
| Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100м |
| Рассогласование задержки распространения сигнала (Propagation Delay Skew) | 1 ~ 500 MHz 45nS/100m MAX. |
| Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 67% |
| Сертификация лабораториями | 3P, UL, ETL VERIFIED |
| Соответствует стандартам | TIA/EIA 568-С.2-1 cat. 6А; ISO/IEC 11801; EN 50173 |
| Количество метров в катушке | 305 м |
| Частотный диапазон | 1-500 МГц |
| Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
Передаточные характеристики кабеля:
| ITEM(dB) | IL MAX.(dB/100m) | NEXT MIN.(dB) | ACR MIN.(dB) | PS.NEXT MIN.(dB) | PS.ACR MIN.(dB) | ACRF MIN.(dB)/100m) | PS. ACRF MIN.(dB/100m) | R.L. MIN.(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency(MHz) | ||||||||
| 1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 71.8 | 68.8 | 20.0 |
| 4 | 3.7 | 65.3 | 61.6 | 63.3 | 59.6 | 59.8 | 56.8 | 24.2 |
| 8 | 5.2 | 59.8 | 54.6 | 58.8 | 52.6 | 53.7 | 50.7 | 26.3 |
| 10 | 5.9 | 59.3 | 53.4 | 57.3 | 51.4 | 51.8 | 48.8 | 27.0 |
| 16 | 7.4 | 56.2 | 48.8 | 54.2 | 46.8 | 47.7 | 44.7 | 27.0 |
| 20 | 8.3 | 54.8 | 46.5 | 52.8 | 44.5 | 45.8 | 42.8 | 27.0 |
| 25 | 9.3 | 53.3 | 44.0 | 51.3 | 42.0 | 43.8 | 40.8 | 26.3 |
| 31.25 | 10.4 | 51.9 | 41.5 | 49.9 | 39.5 | 41.9 | 38.9 | 25.6 |
| 62.5 | 14.9 | 47.4 | 32.5 | 45.4 | 30.5 | 35.9 | 32.9 | 23.5 |
| 100 | 19.0 | 44.3 | 25.3 | 42.3 | 23.3 | 31.8 | 28.8 | 22.1 |
| 155 | 24.0 | 41.4 | 17.4 | 39.4 | 15.4 | 28.0 | 25.0 | 20.8 |
| 200 | 27.5 | 39.8 | 12.3 | 37.8 | 10.3 | 25.8 | 22.8 | 20.0 |
| 250 | 31.0 | 38.3 | 7.3 | 36.3 | 5.3 | 23.8 | 20.8 | 19.3 |
| 300 | 34.2 | 37.1 | 2.9 | 35.3 | 0.9 | 22.3 | 19.3 | 18.8 |
| 350 | 37.2 | 36.1 | NA | 34.1 | NA | 20.9 | 17.9 | 18.3 |
| 400 | 40.0 | 35.3 | NA | 33.3 | NA | 19.8 | 16.8 | 17.9 |
| 500 | 45.3 | 33.8 | NA | 31.8 | NA | 17.8 | 14.8 | 17.5 |

