Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, 305 м, оранжевый [69659]
Артикул: LAN-6EUTP-LSZH
Информация для заказа (1)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| LAN-6EUTP-LSZH | Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, 305 м, оранжевый [69659] | Заказать | |
Описание
Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 23AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Пары отделены друг от друга крестообразной перегородкой увеличивающей переходное затухание между парами.
4 витых пары и перегородка заключены в общую оболочку из LSZH (малодымящий, невыделяющий галогенов).
Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.
Кабель соответсвует требованиям стандартов:
- UL, ETL and 3P Verified to ANSI/TIA/EIA568-C.2 Category 6
- ISO/IEC 11801
- UL/CSA Listed CMR
- NEMA WC 66
- prEN 50288-6-1
Характеристики кабеля:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Диаметр проводника | 23 AWG |
| Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Тип оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки | Оранжевый |
| Диаметр кабеля | 6,0 мм |
| Волновое сопротивление (Impedance) | 100±15 Ом |
| Максимальная взаимная ёмкость (Mutual Capacitance) | 17,1 нФ/1000Фт |
| Максимальное сопротивление постоянному току (DC Resistance) | 28,6 Ом/1000Фт |
| Максимальное рассогласование cопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 5% |
| Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100м |
| Рассогласование задержки распространения сигнала (Propagation Delay Skew) | 45 нС/100м |
| Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 69% при 100 МГц |
| Разность между перекрёстными наводками и затуханием (Attenuation to crosstalk ratio) | при 100 МГц станд. 28,5 дБ при 150 МГц станд. 20,4 дБ при 300 МГц станд. 4,8 дБ |
| Количество метров в коробке | 305 м |
| Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |

Передаточные характеристики кабеля:
| ITEM(dB) | IL MAX. (dB/100m) | NEXT MIN. (dB) | ACR MIN.(dB) | PS.NEXT MIN.(dB) | PS.ACR MIN.(dB) | ACRF MIN. (dB/100m) | PS. ACRF MIN.(dB/100m) | R.L. MIN. (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency (MHz) | ||||||||
| 1 | 2.0 | 76.3 | 74.3 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 67.3 | 63.5 | 65.3 | 61.5 | 55.7 | 52.7 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 62.8 | 57.5 | 60.8 | 55.5 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 6.0 | 61.3 | 55.3 | 59.3 | 53.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 |
| 16 | 7.6 | 58.3 | 50.7 | 56.3 | 48.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 |
| 20 | 8.5 | 56.8 | 48.3 | 54.8 | 46.3 | 41.7 | 38.7 | 25.0 |
| 25 | 9.5 | 55.3 | 45.8 | 53.3 | 43.8 | 39.8 | 36.8 | 24.3 |
| 31.25 | 10.7 | 53.9 | 43.2 | 51.9 | 41.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 49.4 | 34.0 | 47.4 | 32.0 | 31.8 | 28.8 | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 46.3 | 26.5 | 44.3 | 24.5 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
| 155 | 25.1 | 43.5 | 18.4 | 41.5 | 16.4 | 23.9 | 20.9 | 18.8 |
| 200 | 29.0 | 41.8 | 12.8 | 39.8 | 10.8 | 21.7 | 18.7 | 18.0 |
| 250 | 32.8 | 40.3 | 7.5 | 38.3 | 5.5 | 19.8 | 16.8 | 17.3 |
| 300 | 36.4 | 39.2 | 2.8 | 37.2 | 0.8 | 18.2 | 15.2 | 16.8 |
| 400 | 43.0 | 37.3 | NA | 35.2 | NA | 15.7 | 12.7 | 15.9 |
| 550 | 51.8 | 35.2 | NA | 33.2 | NA | 12.9 | 9.9 | 14.9 |

![Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, 305 м, оранжевый [69659] Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 550Mhz, LSZH, 305 м, оранжевый [69659]](https://twt-lanmaster.ru/image/cache/catalog/product/mednye-kabeli/LAN-6EUTP-LSZH-500x500.png)