Кабель Distribution универсальный
Артикул: LAN-OFC-DUxx-yy-zz
Информация для заказа (16)
Код товара | Наименование | ||
---|---|---|---|
LAN-OFC-DU2-SU-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 2 волокна, OS2 Ultra, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU2-S7-LS | ВО кабель универсальный, Distribution, LSZH, 2 волокна, SM, G.657, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU2-M2-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 2 волокна, OM2, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU4-S7-LS | ВО кабель универсальный, Distribution, LSZH, 4 волокна, SM, G.657, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU4-SU-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 4 волокна, OS2 Ultra, черный [00-006360] | Заказать | |
LAN-OFC-DU4-M2-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 4 волокна, OM2, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU4-M3-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 4 волокна, OM3, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU8-SU-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 8 волокон, OS2 Ultra, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU8-M2-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 8 волокон, OM2, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU8-M3-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 8 волокон, OM3, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU12-S7-LS | ВО кабель универсальный, Distribution, LSZH, 12 волокон, SM, G.657, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU12-SU-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 12 волокон, OS2 Ultra, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU12-M2-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 12 волокон, OM2, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU16-M3-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 16 волокон, OM3, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU16-SU-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 16 волокон, OS2 Ultra, черный | Заказать | |
LAN-OFC-DU16-M2-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, 16 волокон, OM2, черный | Заказать |
Описание
Назначение:
Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий.
Кабель содержит пучок оптических волокон в буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка кабеля изготавливается черного цвета стойкой к ультрафиолетовому излучению.
По согласованию с заказчиком цвет оболочки может быть изменен.
Максимально возможное количество оптических волокон в кабеле - 48.
№ | Волокна 1-12 | № | Волокна 13-24 | № | Волокна 25-36 | № | Волокна 37-48 |
1 | Синий | 13 | Синий + 1 метка | 25 | Синий + 2 метки | 37 | Синий + 3 метки |
2 | Оранжевый | 14 | Оранжевый + 1 метка | 26 | Оранжевый + 2 метки | 38 | Оранжевый + 3 метки |
3 | Зеленый | 15 | Зеленый + 1 метка | 27 | Зеленый + 2 метки | 39 | Зеленый + 3 метки |
4 | Коричневый | 16 | Коричневый + 1 метка | 28 | Коричневый + 2 метки | 40 | Коричневый + 3 метки |
5 | Серый | 17 | Серый + 1 метка | 29 | Серый + 2 метки | 41 | Серый + 3 метки |
6 | Белый | 18 | Белый + 1 метка | 30 | Белый + 2 метки | 42 | Белый + 3 метки |
7 | Красный | 19 | Красный + 1 метка | 31 | Красный + 2 метки | 43 | Красный + 3 метки |
8 | Черный | 20 | Черный + 1 метка | 32 | Черный + 2 метки | 44 | Черный + 3 метки |
9 | Желтый | 21 | Желтый + 1 метка | 33 | Желтый + 2 метки | 45 | Желтый + 3 метки |
10 | Фиолетовый | 22 | Фиолетовый + 1 метка | 34 | Фиолетовый + 2 метки | 46 | Фиолетовый + 3 метки |
11 | Розовый | 23 | Розовый + 1 метка | 35 | Розовый + 2 метки | 47 | Розовый + 3 метки |
12 | Бирюзовый | 24 | Бирюзовый + 1 метка | 36 | Бирюзовый + 2 метки | 48 | Бирюзовый + 3 метки |
Детали конструкции:
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Минимальный радиус изгиба, мм |
2 | 5,1 | 29,8 | 51 |
4 | 5,6 | 35,1 | 56 |
6 | 6,0 | 39,7 | 60 |
8 | 6,3 | 43,7 | 63 |
12 | 6,9 | 51,6 | 69 |
16 | 7,5 | 60,2 | 75 |
24 | 8,5 | 75,4 | 85 |
32 | 10,5 | 95,2 | 105 |
36 | 11,0 | 102,0 | 110 |
48 | 12,1 | 121,4 | 121 |
Параметры эксплуатации:
Рабочая температура | -40°С…+60°С; |
Температура монтажа | -10°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Технические параметры кабеля:
Оптический кабель стоек к указанным ниже воздействиям
Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
Монтажное растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 1600 Н | Δα* ≤ 0,05 дБ отсутствие повреждений |
Длительно допустимое растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 800 Н | |
Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 200 Н/см | |
Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° | |
Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов | |
- на угол ± 360° на длине 4 м | ||
Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 3 Дж | |
Климатические воздействия** (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 40 °С до 60 °С; | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
- 2 цикла | ||
- время цикла ≥ 16 часов |
* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.
** - по согласованию с заказчиком диапазон рабочих температур может быть изменен.
Номер по каталогу | Описание |
LAN-OFC-DUxx-yy-HF | ВО кабель универсальный, Distribution, нг(А)-HF, xx волокон, OS2 Ultra/OM1/OM2/OM3/OM4, черный |
xx – кол-во волокон
yy – тип волокна (SU, S5, S7, M1, M2, M3, M4)
HF – нг(A)-HF оболочка из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и не содержащего галогенов.
Применяемые оптические волокна:
SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |