Кабель FTTH внутренний
Артикул: LAN-OFC-FIFx-yy-LS
Информация для заказа (3)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| LAN-OFC-FIF1-S7-LS | ВО кабель внутренний FTTH Drop, плоский, FRP, LSZH, 1 волокно, SM G657, белый | Заказать | |
| LAN-OFC-FIF2-S7-LS | ВО кабель внутренний FTTH Drop, плоский, FRP, LSZH, 2 волокна, SM G657, белый | Заказать | |
| LAN-OFC-FIF4-S7-LS | ВО кабель внутренний FTTH Drop, плоский, FRP, LSZH, 4 волокна, SM G657, белый | Заказать | |
Описание
Назначение:
Абонентский кабель для сетей FTTH, характеризуется небольшими размерами, высокой гибкостью.
Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях.
Конструкция:

Кабель содержит несколько оптических волокон. Волокна и силовые элементы находятся в оболочке. Два силовых элемента обеспечивают защиту от механических воздействий. Оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение, с пониженным дымо- и газовыделением и не содержащего галогенов.
Цветовая идентификация оптических волокон:
| № | Волокна 1-4 |
| 1 | Синий |
| 2 | Оранжевый |
| 3 | Зеленый |
| 4 | Коричневый |
Массогабаритные характеристики:
| Кол-во ОВ в кабеле | Габаритные размеры кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км |
| 1 | 2 х 3 | 13,5 |
| 2 | 2 х 4 | 13,5 |
| 4 | 2 х 4 | 13,5 |
Параметры эксплуатации:
| Температурный диапазон(℃) | Монтаж | -10°С…+60°С |
| Транспортировка и хранение | -20°С…+60°С | |
| Эксплуатация | -20°С…+60°С | |
| Срок службы | 25 лет | |
Технические параметры кабеля:
| № | Параметр | Значение | |
| 1 | Допустимое растягивающее усилие | Кратковременное воздействие | 80 Н |
| 2 | Допустимое раздавливающее усилие | Кратковременное воздействие | 1000 (Н/100мм) |
| Номер по каталогу | Описание |
| LAN-OFC-FIFx-yy-LS | ВО кабель внутренний FTTH Drop, плоский, FRP, LSZH, x волокно, SM G657/ OM1/OM2/OM3/OM4, белый |
F- силовые FRP элементы (стеклопластиковые прутки)
x– кол-во волокон
yy – тип волокна (SU, S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4 )
Применяемые оптические волокна:
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1 |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |

