Кабель FTTH с тросом, внешний
Артикул: LAN-OFC-FOFxx-S7-PE-T
Информация для заказа (3)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| LAN-OFC-FOF1-S7-PE-T | ВО кабель внешний FTTH Drop с тросом, плоский, FRP, PE, 1 волокно, SM G657, черный | Заказать | |
| LAN-OFC-FOF2-S7-PE-T | ВО кабель внешний FTTH Drop с тросом, плоский, FRP, PE, 2 волокна, SM G657, черный | Заказать | |
| LAN-OFC-FOF4-S7-PE-T | ВО кабель внешний FTTH Drop с тросом, плоский, FRP, PE, 4 волокна, SM G657, черный | Заказать | |
Описание
Абонентский кабель для сетей FTTH, имеет гибкую конструкцию и небольшие размеры. Два силовых элемента защищают от механических воздействий. Трос из стальной проволоки для подвеса объединен с кабелем в общую конструкцию в форме "восьмерки". Оболочка кабеля изготовлена из полиэтилена. Цвет оболочки кабеля - черный.
Конструкция:

Массогабаритные характеристики
| Кол-во волокон | 1-4 |
| Габариты кабеля (±0.2)мм | 2.5*6 |
| Вес кабеля(±2) кг/км | 17 |
Цветовая идентификация оптических волокон
| № | Волокна 1-4 |
| 1 | Синий |
| 2 | Оранжевый |
| 3 | Зеленый |
| 4 | Коричневый |
Параметры эксплуатации
| Минимальный радиус изгиба | Без растяжения | 30 диаметров кабеля |
| С растяжением | 60 диаметров кабеля | |
| Температурный диапазон(℃) | Монтаж | -20~+60 |
| Транспортировка и хранение | -20~+60 | |
| Эксплуатация | -20~+60 |
Технические параметры кабеля
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Допустимое растягивающее усилие (кратковременное воздействие) | 600 Н |
| 2 | Допустимое раздавливающее усилие (кратковременное воздействие) | 1000 (Н/100мм) |
Коэффициенты затухания:
| Длина волны | Ед.изм. | Одномод G652 |
| 1550nm | dB/km | ≤ 0.21 |
| 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
Применяемые оптические волокна:
| Обозначение | Описание |
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |
| Номер по каталогу | Описание |
| LAN-OFC-FOFn-yy-zz-Т | ВО кабель внешний FTTH Drop с тросом, плоский, FRP, PE, n волокна, SM G657/ OS2 Ultra/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4, черный |
n - количество волокон
yy - тип волокна (SU,S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4)
zz - тип внешней оболочки - PE (полиэтилен)
T - трос

