Кабель оптический, бронированный, внешний, типа GYXTA
Артикул: LAN-OFC-GYXTAnnyy
Информация для заказа (3)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| LAN-OFC-GYXTA04S2 | ВО кабель наружный, бронированный, тип GYXTA, PE, 4 волокна, SM G.652 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTA08S2 | ВО кабель наружный, бронированный, тип GYXTA, PE, 8 волокон, SM G.652 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTA12S2 | ВО кабель наружный, бронированный, тип GYXTA, PE, 12 волокон, SM G.652 | Заказать | |
Описание
Предназначен для прокладки в грунт, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениями.
Конструкция кабеля:

Кабель содержит центральный оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. На центральный оптический модуль спирально накладывается броня из стальных проволок. Свободное пространство между проволоками заполнено диффузионным наполнителем. На броню накладывается алюминиевая лента и оболочка из полиэтилена средней плотности.
Максимально возможное количество оптических волокон в кабеле – 24.
Цветовая идентификация оптических волокон
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
| № | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цвет | Красный | Черный | Желтый | Фиолетовый | Розовый | Аква |
| № | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цвет | Синий+точка | Оранж.+точка | Зеленый+точка | Коричн.+точка | Серый+точка | Белый+точка |
| № | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Цвет | Красн.+точка | Натуральный | Желтый+точка | Фиолет.+точка | Розов.+точка | Аква+точка |
Массогабаритные характеристики
| Кол-во волокон | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| Диаметр кабеля (±0.2)мм | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | |
| Вес кабеля(±10) кг/км | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Центральный модуль | Материал | Полибутилентерефталат / PBT | |||
| Диаметр (±0.06)мм | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
| Толщина(±0.03)мм | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | |
| Макс. кол-во волокон на модуль | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| Броня | Материал | Стальная проволока | |||
| Диаметр (±0.05)мм | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| Водоблокирующий слой (Материал) | Диффузионный наполнитель | ||||
| Влагозащита | Материал | Алюминиевая лента | |||
| Толщина(±0.05)мм | 0.25 | ||||
| Наружная оболочка | Материал | Полиэтилен средней плотности | |||
| Толщина(±0.2)мм | 1.8 | ||||
Параметры эксплуатации
| Минимальный радиус изгиба | Без растяжения | 10 диаметров кабеля |
| С макс. растяжением | 20 диаметров кабеля | |
| Температурный диапазон(℃) | Монтаж | -20~+60 |
| Транспортировка и хранение | -40~+70 | |
| Эксплуатация | -40~+70 | |
| Срок службы | 25 лет | |
Технические параметры кабеля
| № | Параметр | Значение | |
| 1 | Допустимое растягивающее усилие | Кратковременное воздействие | 1500 Н |
| Длительное воздействие | 600 Н | ||
| 2 | Допустимое раздавливающее усилие | Кратковременное воздействие | 1000 (Н/100мм) |
| Длительное воздействие | 300 (Н/100мм) | ||
Применяемые оптические волокна:
| Обозначение | Описание |
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |

