Бронированный кабель типа GYXTW, внешний, в оболочке PE
Артикул: LAN-OFC-GYXTWxxyyk
Информация для заказа (11)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| LAN-OFC-GYXTW4S2 | ВО кабель наружный, бронированный, тип GYXTW, PE, 4 волокна, SM G.652 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW04SU2 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTW, 2,7кН, PE, внешний, 4 х OS2 Ultra | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW04M22 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTW, 2,7кН, PE, внешний, 4 х OM2 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW04M32 | ВО кабель, бронированный гофр.стал.лентой, GYXTW, 2,7кН, PE, внешний, 4 х OM3 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW8S2 | ВО кабель наружный, бронированный, тип GYXTW, PE, 8 волокон, SM G.652 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW08SU2 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTW, 2,7кН, PE, внешний, 8 х OS2 Ultra | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW08M22 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTW, 2,7кН, PE, внешний, 8 х OM2 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW08M32 | ВО кабель, бронированный гофр.стал.лентой, GYXTW, 2,7кН, PE, внешний, 8 х OM3 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW12S2 | ВО кабель наружный, бронированный, тип GYXTW, PE, 12 волокон, SM G.652 | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW16SU2 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTW, 2,7кН, PE, внешний, 16 х OS2 Ultra | Заказать | |
| LAN-OFC-GYXTW16M32 | ВО кабель, бронированный гофр.стал.лентой, GYXTW, 2,7кН, PE, внешний, 16 х OM3 | Заказать | |
Описание
Назначение:
Предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениями.
Конструкция кабеля:

Кабель подразделяется на 2 типа ( №1- LAN-OFC-GYXTWxxyy1; № 2 - LAN-OFC-GYXTWxxyy2 )
Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля возможно наложение водоблокирующей ленты (для LAN-OFC-GYXTWxxyy1) , а также накладывается броня из гофрированной стальной ленты и оболочка из полиэтилена. Свободное пространство под гофрированной лентой заполнено гидрофобным гелем. В оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, которые выполняют функции силовых элементов.
Максимально возможное количество оптических волокон в кабеле - 24.
Цветовая идентификация оптических волокон
| № | Волокна 1-12 | № | Волокна 13-24 |
| 1 | Синий | 13 | Синий + 1 кольцо |
| 2 | Оранжевый | 14 | Оранжевый + 1 кольцо |
| 3 | Зеленый | 15 | Зеленый + 1 кольцо |
| 4 | Коричневый | 16 | Коричневый + 1 кольцо |
| 5 | Серый | 17 | Серый + 1 кольцо |
| 6 | Белый | 18 | Белый + 1 кольцо |
| 7 | Красный | 19 | Красный + 1 кольцо |
| 8 | Черный | 20 | Черный + 1 кольцо |
| 9 | Желтый | 21 | Желтый + 1 кольцо |
| 10 | Фиолетовый | 22 | Фиолетовый + 1 кольцо |
| 11 | Розовый | 23 | Розовый + 1 кольцо |
| 12 | Бирюзовый | 24 | Бирюзовый + 1 кольцо |
Массогабаритные характеристики
| Тип кабеля: | LAN-OFC-GYXTWxxyy1 | LAN-OFC-GYXTWxxyy2 | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле: | 2~8 | 10~12 | 14~24 | до 12 | до 16 | до 24 |
| Диаметр кабеля, (±0.2)мм | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 7,3 | 7,5 | 7,8 |
| Вес кабеля, (±5) кг/км | 60 | 63 | 68 | 70,5 | 72,6 | 75,7 |
Параметры эксплуатации
| Тип кабеля: | LAN-OFC-GYXTWxxyy1 | LAN-OFC-GYXTWxxyy2 |
| Рабочая температура | -40°С...+70°С | -60°С…+70°С |
| Температура монтажа | -20°С...+60°С | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -40°С...+70°С | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | 10 диаметров кабеля (без растяжения), 20 диаметров кабеля (с макс. растяжением) | не менее 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет | 25 лет |
Технические параметры кабеля LAN-OFC-GYXTWxxyy2:
Оптический кабель стоек к указанным ниже воздействиям
| Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
| Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 2,7 кН | - Δα* ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
| Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-9З метод Е3) | 0,5 кН/см | |
| Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° | |
| Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | - 10 циклов | |
| - на угол ± 360° на длине 4 м | ||
| Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 10 Дж | |
| Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца: 3м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
| Климатические воздействия Стойкость к повышенной и пониженной температуре (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 60 °С до 70 °С | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| - 2 цикла | ||
| - время цикла ≥ 16 часов | ||
| Климатические воздействия - атмосферные осадки (ГОСТ 20.57.406, метод 218-1) | - 2 часа | Отсутствуют трещины и иные повреждения |
| - соляной туман (ГОСТ 20.57.406, метод 215-1) | - 2 суток | |
| - роса, иней (ГОСТ 20.57.406, метод 206-1) | - 2 часа | |
| - солнечное излучение (ГОСТ 20.57.406, метод 211-1) | - 5 суток | |
| Каплепадение гидрофобного компаунда ( IEC 60794-1-2 метод E14) | при 70 °С | Отсутствие каплепадения |
| Испытание напряжением (ГОСТ 2990-78) | Переменное напряжение 10кВ частотой 50Гц | Отсутствие пробоя |
| Электрическое сопротивление цепи "броня-земля (вода)" (ГОСТ 3345-76) | 2000 Мом*км | Больше нормируемого |
| Импульсный ток растекания (К.25 МСЭ-Т) | - время 60 мкс - 105 кА | - Δα* ≤ 0,05 дБ - отсутствие повреждений |
* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.
Технические параметры кабеля LAN-OFC-GYXTWxxyy1:
| № | Параметр | Значение | |
| 1 | Допустимое растягивающее усилие | Кратковременное воздействие | 1500 Н |
| Длительное воздействие | 600 Н | ||
| 2 | Допустимое раздавливающее усилие | Кратковременное воздействие | 1000 (Н/100мм) |
| Длительное воздействие | 300 (Н/100мм) | ||
Применяемые оптические волокна
| SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
| S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
| S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
| S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
| M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
| M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
| M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
| M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |
| Номер по каталогу | Описание |
| LAN-OFC-GYXTWxxyyk | ВО кабель, бронированный стал. лентой, GYXTW, PE, внешний, xx х OS2 Ultra/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
xx – кол-во волокон
yy – тип волокна (SU,S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4)
k - код значения растягивающего усилия:
k = 1 - 0,6 кН
k = 2 - 2,7 кН

