Бронированный кабель типа GYXTZW, универсальный, в оболочке нг (А)-HF
Артикул: LAN-OFC-GYXTZWxxyyk
Информация для заказа (8)
Код товара | Наименование | ||
---|---|---|---|
LAN-OFC-GYXTZW04SU2 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTZW, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный,4 х OS2 Ultra | Заказать | |
LAN-OFC-GYXTZW04M22 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTZW, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный, 4 х OM2 | Заказать | |
LAN-OFC-GYXTZW04M32 | ВО кабель, бронированный гофр.стал.лентой, GYXTZW, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный, 4 х OM3 | Заказать | |
LAN-OFC-GYXTZW08SU2 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTZW, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный,8 х OS2 Ultra | Заказать | |
LAN-OFC-GYXTZW08M22 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTZW, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный, 8 х OM2 | Заказать | |
LAN-OFC-GYXTZW08M32 | ВО кабель, бронированный гофр.стал.лентой, GYXTZW, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный, 8 х OM3 | Заказать | |
LAN-OFC-GYXTZW16SU2 | ВО кабель бронированный гофр.стал.лентой, GYXTZW, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный,16 х OS2 Ultra | Заказать | |
LAN-OFC-GYXTZW16M32 | ВО кабель, бронированный гофр.стал.лентой, GYXTZW, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный, 16 х OM3 | Заказать |
Описание
Предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениями, а также внутри зданий.
Конструкция кабеля
Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля накладывается броня из гофрированной стальной ленты и оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением, стойкой к УФ-излучению. Свободное пространство под гофрированной лентой заполнено гидрофобным гелем. В оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, которые выполняют функции силовых элементов.
Цветовая идентификация оптических волокон в буферном покрытии
№ | Волокна 1-12 | № | Волокна 13-24 |
1 | Синий | 13 | Синий + 1 кольцо |
2 | Оранжевый | 14 | Оранжевый + 1 кольцо |
3 | Зеленый | 15 | Зеленый + 1 кольцо |
4 | Коричневый | 16 | Коричневый + 1 кольцо |
5 | Серый | 17 | Серый + 1 кольцо |
6 | Белый | 18 | Белый + 1 кольцо |
7 | Красный | 19 | Красный + 1 кольцо |
8 | Черный | 20 | Черный + 1 кольцо |
9 | Желтый | 21 | Желтый + 1 кольцо |
10 | Фиолетовый | 22 | Фиолетовый + 1 кольцо |
11 | Розовый | 23 | Розовый + 1 кольцо |
12 | Бирюзовый | 24 | Бирюзовый + 1 кольцо |
Массогабаритные характеристики
Кол-во ОВ в кабеле | До 12 | До 16 | До 24 |
Диаметр кабеля, мм | 8,3 | 8,5 | 8,8 |
Вес кабеля, кг/км | 107,2 | 110,3 | 115 |
Параметры эксплуатации
Рабочая температура | -50°С…+70°С |
Температура монтажа | -10°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Технические параметры кабелей
Оптические кабели стойки к указанным ниже воздействиям
Вид воздействия | Нормируемое значение | Критерии оценки |
---|---|---|
Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 2,7 кН | Δα* ≤ 0,05 дБ отсутствие повреждений |
Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е1) | 0,5 кН/см | |
Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е6) | 20 циклов на угол ±90° | |
Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е7) | 10 циклов на угол ± 360° на длине 4 м | |
Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е4) | Энергия удара 10 Дж | |
Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B) | длина образца: 3м Время: 24 часа | Отсутствие воды на конце отрезка |
Климатические воздействия Стойкость к повышенной и пониженной температуре (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1) | - диапазон температур от минус 50°С до 70°С | |
- 2 цикла | ||
- время цикла ≥ 16 часов | ||
Климатические воздействия - атмосферные осадки (ГОСТ 20.57.406, метод 218-1) | - 2 часа | Отсутствуют трещины и иные повреждения |
- соляной туман (ГОСТ 20.57.406, метод 215-1) | - 2 суток | |
- роса, иней (ГОСТ 20.57.406, метод 206-1) | - 2 часа | |
- солнечное излучение (ГОСТ 20.57.406, метод 211-1) | - 5 суток | |
Каплепадение гидрофобного компаунда (IEC 60794-1-2 метод E14) | при 70 °С | |
Испытание напряжением (ГОСТ 2990-78) | Переменное напряжение 10кВ частотой 50Гц | |
Импульсный ток растекания (К.25 МСЭ-Т) | - время 60 мкс - 105 кА | Δα* ≤ 0,05 дБ отсутствие повреждений |
* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.
Применяемые оптические волокна
SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |