Кабель оптический, небронированный, внешний типа GYXY
Артикул: LAN-OFC-GYXYnnyy
Информация для заказа (3)
Код товара | Наименование | ||
---|---|---|---|
LAN-OFC-GYXY04S2 | ВО кабель, небронированный, loose tube, 2 силов.эл. steel wire, GYXY, PE, внешний, 4 х OS2 | Заказать | |
LAN-OFC-GYXY08S2 | ВО кабель, небронированный, loose tube, 2 силов.эл. steel wire, GYXY, PE, внешний, 8 х OS2 | Заказать | |
LAN-OFC-GYXY12S2 | ВО кабель, небронированный, loose tube, 2 силов.эл. steel wire, GYXY, PE, внешний, 12 х OS2 | Заказать |
Описание
Назначение:
Предназначен для прокладки в кабельной канализации, при условии отсутствия внешних механических воздействий, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах.
Конструкция кабеля:
Кабель содержит центральный оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным наполнителем. Поверх модуля накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности. В оболочке кабеля диаметрально противоположно расположены две стальные проволоки, которые выполняют функции силовых элементов.
Максимально возможное количество оптических волокон в кабеле - 24.
Цветовая идентификация оптических волокон
№ | Волокна 1-12 | № | Волокна 13-24 |
1 | Синий | 13 | Синий + 1 кольцо |
2 | Оранжевый | 14 | Оранжевый + 1 кольцо |
3 | Зеленый | 15 | Зеленый + 1 кольцо |
4 | Коричневый | 16 | Коричневый + 1 кольцо |
5 | Серый | 17 | Серый + 1 кольцо |
6 | Белый | 18 | Белый + 1 кольцо |
7 | Красный | 19 | Красный + 1 кольцо |
8 | Черный | 20 | Черный + 1 кольцо |
9 | Желтый | 21 | Желтый + 1 кольцо |
10 | Фиолетовый | 22 | Фиолетовый + 1 кольцо |
11 | Розовый | 23 | Розовый + 1 кольцо |
12 | Бирюзовый | 24 | Бирюзовый + 1 кольцо |
Массогабаритные характеристики
Кол-во волокон | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
Силовой элемент | Материал | Стальная проволока | ||||
Диаметр (±0.05)мм | 0.8 | |||||
Центральный модуль | Материал | Полибутилентерефталат / PBT | ||||
Диаметр (±0.06)мм | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
Толщина(±0.03)мм | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | |
Макс. кол-во волокон на модуль | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
Наружная оболочка | Материал | Полиэтилен средней плотности | ||||
Толщина(±0.2)мм | 2.5 | |||||
Диаметр кабеля (±0.2)мм | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | |
Вес кабеля(±5) кг/км | 38 | 38 | 38 | 46 | 46 |
Параметры эксплуатации
Мин. радиус изгиба | Без растяжения | 10 диаметров кабеля |
С макс. растяжением | 20 диаметров кабеля | |
Температурный диапазон(℃) | Монтаж | -20~+60 |
Транспортировка и хранение | -40~+70 | |
Эксплуатация | -40~+70 | |
Срок службы | 25 лет |
Технические параметры кабеля
№ | Параметр | Значение | |
1 | Допустимое растягивающее усилие | Кратковременное воздействие | 1000 Н |
Длительное воздействие | 400 Н | ||
2 | Допустимое раздавливающее усилие | Кратковременное воздействие | 600 (Н/100мм) |
Длительное воздействие | 200 (Н/100мм) |
Основное эксплуатационное испытание механического воздействия и воздействия окружающей среды
Тест | Метод тестирования | Условия приемки |
Тест на растяжение IEC 794-1-2-E1 | - Нагрузка: Кратковременное растяжение - Длина кабеля: около 50м | - Растяжение волокна ≤ 0.36% - Изменение потерь ≤ 0.1 дБ @1550 нм - Отсутствие повреждения волокон и оболочки |
Тест на раздавливание IEC 60794-1-2-E3 | - Нагрузка: кратковременное раздавливание - Длительность нагрузки: 1 минута | - Изменение потерь ≤ 0.05 дБ @1550 нм - Отсутствие повреждения волокон и оболочки |
Ударный тест IEC 60794-1-2-E4 | - Точек удара: 3 - Кол-во на точку: 1 - Энергия удара: 5Дж | - Изменение потерь ≤ 0.1 дБ @1550 нм - Отсутствие повреждения волокон и оболочки |
Циклический температурный тест YD/T901-2001-4.4.4.1 | - Температуры воздействия +20oC→-40oC→+70oC →+20oC - Длительность воздействия каждой температуры: 12часов - Кол-во циклов: 2 | - Изменение потерь ≤ 0.05 дБ @1550 нм - Отсутствие повреждения волокон и оболочки |
Применяемые оптические волокна
Обозначение | Описание |
SU | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1) |
S2 | Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D) |
S5 | Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655) |
S7 | Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657) |
M1 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b) |
M2 | Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1) |
M3 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2) |
M4 | Многомодовое,с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3) |
Артикул | Наименование |
LAN-OFC-GYXYnnyy | ВО кабель, небронированный, loose tube, 2 силов. эл. steel wire, GYXY, PE, внешний, nn х OS2 Ultra/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
nn – кол-во волокон
yy – тип волокна (SU,S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4)