Кабель TWT FTP, 25 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 метров на катушке [66881]
Артикул: TWT-5EFTP25-OUT
Информация для заказа (1)
Код товара | Наименование | ||
---|---|---|---|
TWT-5EFTP25-OUT | Кабель TWT FTP, 25 пар, Кат.5e, для внешней прокладки, 305 метров на катушке [66881] | Заказать |
Описание
Кабель состоит из 25-ти пар одножильных медных проводников.Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Витые пары собраны вокруг центрального элемента, обернуты полиэтиленовой пленкой и общим экраном и заключены в общую оболочку из полиэтилена (PЕ).
Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.
Характеристика | Значение |
Цвет оболочки | Черный |
Материал оболочки | PE (полиэтилен) |
Материал изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Диаметр медной жилы | 24 AWG |
Тип проводника | Solid (одножильный) |
Тип экрана (для кабелей FTP) | алюминиевая фольга вокруг всех пар |
Диаметр кабеля | 14 мм |
Уровень пожаробезопасности | CMX (кабель наружного применения) |
Рабочий диапазон температур | От -40° до +75°С |
Волновое сопротивление | 100 Ом |
Количество метров в катушке | 305 м |
NVP при 100 МГц | 66% |
Частотный диапазон | 1-100 МГц |
Сертификация лабораториями | UL, ETL VERIFIED |
Соответствует стандартам TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173 | |
Поддержка приложений: Речь, Т1, 10BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с, ATM 51/155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с, 100VG-AnyLAN | |
В диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом. |
Цветовая кодировка: | |
Пара 1 Белый — Синий | Пара 13 Черный — Зеленый |
Пара 2 Белый — Оранжевый | Пара 14 Черный — Коричневый |
Пара 3 Белый — Зеленый | Пара 15 Черный — Серый |
Пара 4 Белый — Коричневый | Пара 16 Желтый — Синий |
Пара 5 Белый — Серый | Пара 17 Желтый — Оранжевый |
Пара 6 Красный — Синий | Пара 18 Желтый — Зеленый |
Пара 7 Красный — Оранжевый | Пара 19 Желтый — Коричневый |
Пара 8 Красный — Зеленый | Пара 20 Желтый — Серый |
Пара 9 Красный — Коричневый | Пара 21 Фиолетовый — Синий |
Пара 10 Красный — Серый | Пара 22 Фиолетовый — Оранжевый |
Пара 11 Черный — Синий | Пара 23 Фиолетовый — Зеленый |
Пара 12 Черный — Оранжевый | Пара 24 Фиолетовый — Коричневый |
| Пара 25 Фиолетовый — Серый |