Кабель TWT UTP, 50 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке [66878]
Артикул: TWT-5EUTP50
Информация для заказа (1)
Код товара | Наименование | ||
---|---|---|---|
TWT-5EUTP50 | Кабель TWT UTP, 50 пар, Кат.5e, PVC, 305 метров на катушке [66878] | Заказать |
Описание
Кабель состоит из 50-ти пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Отвечает требованиям категории 5е.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
Витые пары собраны вокруг центрального силового элемента, обернуты в полиэтиленовую пленку и заключены в общую оболочку из ПВХ (PVC).
Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.
Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Под заказ возможна поставка другими строительными длинами.
Физические характеристики кабеля:
Характеристика | Значение |
Цвет оболочки | Синий |
Материал оболочки | PVC (полихлорвинилхлорид) |
Материал изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Диаметр медной жилы | 24 AWG |
Тип проводника | Solid (сплошной) |
Толщина изоляции | 0,24 мм |
Диаметр кабеля | 15,8 мм |
Уровень пожаробезопасности | CM (кабель общего назначения) |
NVP | 66% |
Частотный диапазон | 1-100 МГц |
Рабочий диапазон температур | От -40 oС до +75oС |
Количество метров в катушке | 305 м |
Сертификация лабораториями | UL |
Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173 | |
Поддержка следующих приложений:
|
Цветовая кодировка: | |
Пара 1 Белый — Синий | Пара 26 Белый/Коричневый — Синий |
Пара 2 Белый — Оранжевый | Пара 27 Белый/Коричневый — Оранжевый |
Пара 3 Белый — Зеленый | Пара 28 Белый/Коричневый — Зеленый |
Пара 4 Белый — Коричневый | Пара 29 Белый/Коричневый — Коричневый |
Пара 5 Белый — Серый | Пара 30 Белый/Коричневый — Серый |
Пара 6 Красный — Синий | Пара 31 Красный/Серый — Синий |
Пара 7 Красный — Оранжевый | Пара 32 Красный/Серый — Оранжевый |
Пара 8 Красный — Зеленый | Пара 33 Красный/Серый — Зеленый |
Пара 9 Красный — Коричневый | Пара 34 Красный/Серый — Коричневый |
Пара 10 Красный — Серый | Пара 35 Красный/Серый — Серый |
Пара 11 Черный — Синий | Пара 36 Черный/Оранжевый — Синий |
Пара 12 Черный — Оранжевый | Пара 37 Черный/Оранжевый — Оранжевый |
Пара 13 Черный — Зеленый | Пара 38 Черный/Оранжевый — Зеленый |
Пара 14 Черный — Коричневый | Пара 39 Черный/Оранжевый — Коричневый |
Пара 15 Черный — Серый | Пара 40 Черный/Оранжевый — Серый |
Пара 16 Желтый — Синий | Пара 41 Желтый/Синий — Синий |
Пара 17 Желтый — Оранжевый | Пара 42 Желтый/Синий — Оранжевый |
Пара 18 Желтый — Зеленый | Пара 43 Желтый/Синий — Зеленый |
Пара 19 Желтый — Коричневый | Пара 44 Желтый/Синий — Коричневый |
Пара 20 Желтый — Серый | Пара 45 Желтый/Синий — Серый |
Пара 21 Фиолетовый — Синий | Пара 46 Фиолетовый/Зеленый — Синий |
Пара 22 Фиолетовый — Оранжевый | Пара 47 Фиолетовый/Зеленый — Оранжевый |
Пара 23 Фиолетовый — Зеленый | Пара 48 Фиолетовый/Зеленый — Зеленый |
Пара 24 Фиолетовый — Коричневый | Пара 49 Фиолетовый/Зеленый — Коричневый |
Пара 25 Фиолетовый — Серый | Пара 50 Фиолетовый/Зеленый — Серый |
Обращаем ваше внимание на цветовую раскладку пар с 26-ой по 50-ую!
Электрические характеристики кабеля:
Характеристика | Значение |
Волновое сопротивление | 100 +/- 15 Ом |
Максимальная взаимная ёмкость | 17.1 нФ/1000Фт |
Максимальное сопротивление постоянному току | 28.6 Ом/1000Фт |
Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары | 5% |
Ёмкость дисбаланса пары на землю | 330 пФ/100м |
Временной перекос задержки | 35 нС/100м |
Номинальная скорость распространения сигнала | 66% |