Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 96*0.16мм, PE, внешний с тросом, черный, 305 м
Артикул: TWT-RG11-CS96/3-OTR
Информация для заказа (1)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| TWT-RG11-CS96/3-OTR | Кабель TWT коаксиальный RG11U 75 Ом, CCS, оплетка AL 96*0.16мм, PE, внешний с тросом, черный, 305 м | Заказать | |
Описание
Магистральный кабель TWT, RG 11 с тросом, применяются в составе распределительных телевизионных сетей при организации воздушных переходов между зданиями.
Проводник: омедненная стальная проволока (CCS), одножильный
Изоляция проводника: вспененный полиэтилен низкой плотности
Экран: ламинированная алюминиевая фольга и алюминиевая проволочная оплетка
Внешняя оболочка: полиэтилен
Трос: стальная проволока Ø2,5мм
Цвет: черный
Упаковка: катушка 305м
Физические характеристики кабеля:
| Характеристика | Значение | ||
| Центральный проводник | Диаметр | 1.63+/-0.01 (14AWG) | |
| Материал | Омедненная сталь (CCS) | ||
| Изоляция проводника | Диаметр | 7.20+/-0.13 мм | |
| Центрирование | >=90 % | ||
| Экран | №1 | Материал | Алюминиевая фольга |
| Покрытие экраном | 100% | ||
| Толщина | 0,16 мм | ||
| №2 | Число проволок | 6/16 | |
| Покрытие экраном | 60% | ||
| Материал | алюминий | ||
| Диаметр сборки в экране | 7,91 мм | ||
| Оболочка | Диаметр | 10.20±0.10 мм | |
| Материал | ПЭ | ||
| Диэлектрическая прочность внешней оболочки | 3000Vac | ||
| Цвет | черный | ||
| Температура | Эксплуатации | От -40°С до +70°С | |
| Вес | 1км кабеля | 122 кг | |

Электрические (передаточные) характеристики кабеля:
| Характеристика | >Значение | |
| Волновое сопротивление | 75±3 Ом | |
| Электрическая ёмкость | 53±2 пкФ/м | |
| Приведенная скорость передачи сигнала | 83 % | |
| Возвратные потери на частоте 5 - 1000 МГц | ≥20 дБ | |
| Затухание, дБ/100м (20°С) | 55 МГЦ | 0,96 |
| 211 МГЦ | 1,9 | |
| 450 МГЦ | 2,75 | |
| 600 МГЦ | 3,18 | |
| 870 МГЦ | 4,06 | |
| 1000 МГЦ | 4,35 | |

