Кабель TWT коаксиальный RG6U 75 Ом, CCS, оплетка AL 48*0.12мм, ПВХ, белый, 100 м
Артикул: TWT-RG6U-CS48/1-WH
Информация для заказа (1)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| TWT-RG6U-CS48/1-WH | Кабель TWT коаксиальный RG6U 75 Ом, CCS, оплетка AL 48*0.12мм, ПВХ, белый, 100 м | Заказать | |
Описание
Применяется для сетей спутникового и кабельного телевидения, аналогового видеонаблюдения. Используется при прокладке внутри помещений.
Проводник: омедненная стальная проволока (CCS), одножильный
Изоляция проводника: вспененный полиэтилен низкой плотности
Экран: ламинированная алюминиевая фольга и алюминиевая проволочная оплетка
Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид)
Цвет: белый
Упаковка: бухта 100м
Физические характеристики кабеля:
| Характеристика | Значение | ||
| Центральный проводник | Диаметр | 1.02+/-0.01мм (18AWG) | |
| Материал | Омедненная сталь (CCS) | ||
| Изоляция проводника | Диаметр | 4.60+/-0.05мм | |
| Центрирование | >=90 % | ||
| Экран | №1 | Материал | Алюминиевая фольга |
| Покрытие экраном | 100% | ||
| Толщина | 0,12 мм | ||
| №2 | Число проволок | 3/16 | |
| Покрытие экраном | 25% | ||
| Материал | алюминий | ||
| Диаметр сборки в экране | 5,15 мм | ||
| Оболочка | Диаметр | 6.70±0.10 мм | |
| Материал | ПВХ | ||
| Диэлектрическая прочность внешней оболочки | 3000Vac | ||
| Цвет | белый | ||
| Температура | Эксплуатации | От -20°С до +75°С | |
| Вес | 1км кабеля | 45кг | |

Электрические (передаточные) характеристики кабеля:
| Характеристика | Значение | |
| Волновое сопротивление | 75±3 Ом | |
| Электрическая ёмкость | 53±2 пкФ/м | |
| Приведенная скорость передачи сигнала | 83 % | |
| Возвратные потери на частоте 5 - 1000 МГц | ≥20 дБ | |
| Затухание, дБ/100м (20°С) | 55 МГЦ | 5,25 |
| 211 МГЦ | 10 | |
| 450 МГЦ | 14,43 | |
| 600 МГЦ | 16,73 | |
| 870 МГЦ | 20,04 | |
| 1000 МГЦ | 21,49 | |

