Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками
Артикул: TWT2-45-45-xx-xx
Информация для заказа (21)
| Код товара | Наименование | ||
|---|---|---|---|
| TWT2-45-45-0.5-WH | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 0.5 м, белый [00-119750] | Заказать | |
| TWT2-45-45-0.5-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 0.5 м, серый [20898] | Заказать | |
| TWT2-45-45-0.5-BL | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 0.5 м, синий [00-119749] | Заказать | |
| TWT2-45-45-1.0-WH | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.0 м, белый [454118] | Заказать | |
| TWT2-45-45-1.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.0 м, серый [20899] | Заказать | |
| TWT2-45-45-1.0-BL | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.0 м, синий [454120] | Заказать | |
| TWT2-45-45-1.5-WH | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.5 м, белый [00-119752] | Заказать | |
| TWT2-45-45-1.5-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.5 м, серый [20900] | Заказать | |
| TWT2-45-45-1.5-BL | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 1.5 м, синий [00-119751] | Заказать | |
| TWT2-45-45-2.0-WH | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 2.0 м, белый [00-119754] | Заказать | |
| TWT2-45-45-2.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 2.0 м, серый [20901] | Заказать | |
| TWT2-45-45-2.0-BL | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 2.0 м, синий [00-119753] | Заказать | |
| TWT2-45-45-3.0-WH | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 3.0 м, белый [454127] | Заказать | |
| TWT2-45-45-3.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 3.0 м, серый [20902] | Заказать | |
| TWT2-45-45-3.0-BL | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 3.0 м, синий [00-119755] | Заказать | |
| TWT2-45-45-5.0-WH | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 5.0 м, белый [454130] | Заказать | |
| TWT2-45-45-5.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 5.0 м, серый [20903] | Заказать | |
| TWT2-45-45-5.0-BL | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 5.0 м, синий [454132] | Заказать | |
| TWT2-45-45-7.0-WH | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 7.0 м, белый [00-119756] | Заказать | |
| TWT2-45-45-7.0-GY | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 7.0 м, серый [00-109337] | Заказать | |
| TWT2-45-45-7.0-BL | Патч-корд 2-х парный TWT UTP кат.5e, с заливными колпачками, 7.0 м, синий [454135] | Заказать | |
Описание
2-х парные соединительные шнуры (патч-корды) с разъемами RJ-45 предназначены исключительно для использования в сетях Ethernet 10BaseT и 100BaseT. В конструкции патч-кордов используется 2-х парный кабель категории 5e, разведенный на 1/2 и 3/6 пары коннекторов RJ-45.
Обращаем внимание, что 2-х парные патч-корды не могут применяться для коммутации телефонных линий, в связи с отсутствием контактов 4/5.
Благодаря использованию кабеля меньшего диаметра, возможна более плотная укладка патч-кордов в шкафах и органайзерах.
Под маркой TWT выпускаются 2-х парные неэкранированные (UTP) коммутационные шнуры кат. 5е различной длины и цвета.
Варианты цветов:
| Белый - WH | ![]() |
| Серый - GY | |
| Желтый - YL | |
| Оранжевый - OR | |
| Зеленый - GN | |
| Красный - RD | |
| Синий - BL | |
| Коричневый - BR | |
| Черный - BK |
Выпускаются патч-корды различной длины:
- 0.5 м
- 1.0 м
- 1.5 м
- 2.0 м
- 3.0 м
- 5.0 м
- 7.0 м
Для обеспечения прочного соединения вилки и кабеля место соединения заливается пластмассой, такое соединение называется "заливным" или molded. Вилка снабжается хвостовиком, который обеспечивает заданный радиус изгиба в процессе эксплуатации.
Схема разводки проводов в коннекторах T-568B UTP

| Контакт № | Цвет проводников | Контакт № |
| 1 | Бело-оранжевый W-O | 1 |
| 2 | Оранжевый O | 2 |
| 3 | Бело-синий W-BL | 3 |
| 4 | - | 4 |
| 5 | - | 5 |
| 6 | Синий BL | 6 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | - | 8 |




